{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "76d6d15d",
"metadata": {},
"source": [
"# Data: Isolating Data\n",
"\n",
"*Purpose*: One of the keys to a successful analysis is the ability to *focus* on particular topics. When analyzing a dataset, our ability to focus is tied to our facility at *isolating data*. In this exercise, you will practice isolating columns with `tf_select()`, picking specific rows with `tf_filter()`, and sorting your data with `tf_arrange()` to see what rises to the top.\n",
"\n",
"*Aside*: The data-management verbs in grama are heavily inspired by the [dplyr](https://dplyr.tidyverse.org/) package in the R programming langauge.\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "81eff383",
"metadata": {},
"source": [
"## Setup\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "f566ab97",
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [],
"source": [
"import grama as gr\n",
"DF = gr.Intention()\n",
"%matplotlib inline"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "e187ef54",
"metadata": {},
"source": [
"We'll use the `nycflights13` package in this exercise: This is a dataset of flights involving the New York City area during 2013.\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "c4a7b3e0",
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" year | \n",
" month | \n",
" day | \n",
" dep_time | \n",
" sched_dep_time | \n",
" dep_delay | \n",
" arr_time | \n",
" sched_arr_time | \n",
" arr_delay | \n",
" carrier | \n",
" flight | \n",
" tailnum | \n",
" origin | \n",
" dest | \n",
" air_time | \n",
" distance | \n",
" hour | \n",
" minute | \n",
" time_hour | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 517.0 | \n",
" 515 | \n",
" 2.0 | \n",
" 830.0 | \n",
" 819 | \n",
" 11.0 | \n",
" UA | \n",
" 1545 | \n",
" N14228 | \n",
" EWR | \n",
" IAH | \n",
" 227.0 | \n",
" 1400 | \n",
" 5 | \n",
" 15 | \n",
" 2013-01-01T10:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 533.0 | \n",
" 529 | \n",
" 4.0 | \n",
" 850.0 | \n",
" 830 | \n",
" 20.0 | \n",
" UA | \n",
" 1714 | \n",
" N24211 | \n",
" LGA | \n",
" IAH | \n",
" 227.0 | \n",
" 1416 | \n",
" 5 | \n",
" 29 | \n",
" 2013-01-01T10:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 542.0 | \n",
" 540 | \n",
" 2.0 | \n",
" 923.0 | \n",
" 850 | \n",
" 33.0 | \n",
" AA | \n",
" 1141 | \n",
" N619AA | \n",
" JFK | \n",
" MIA | \n",
" 160.0 | \n",
" 1089 | \n",
" 5 | \n",
" 40 | \n",
" 2013-01-01T10:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 544.0 | \n",
" 545 | \n",
" -1.0 | \n",
" 1004.0 | \n",
" 1022 | \n",
" -18.0 | \n",
" B6 | \n",
" 725 | \n",
" N804JB | \n",
" JFK | \n",
" BQN | \n",
" 183.0 | \n",
" 1576 | \n",
" 5 | \n",
" 45 | \n",
" 2013-01-01T10:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 554.0 | \n",
" 600 | \n",
" -6.0 | \n",
" 812.0 | \n",
" 837 | \n",
" -25.0 | \n",
" DL | \n",
" 461 | \n",
" N668DN | \n",
" LGA | \n",
" ATL | \n",
" 116.0 | \n",
" 762 | \n",
" 6 | \n",
" 0 | \n",
" 2013-01-01T11:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 336771 | \n",
" 2013 | \n",
" 9 | \n",
" 30 | \n",
" NaN | \n",
" 1455 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 1634 | \n",
" NaN | \n",
" 9E | \n",
" 3393 | \n",
" NaN | \n",
" JFK | \n",
" DCA | \n",
" NaN | \n",
" 213 | \n",
" 14 | \n",
" 55 | \n",
" 2013-09-30T18:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 336772 | \n",
" 2013 | \n",
" 9 | \n",
" 30 | \n",
" NaN | \n",
" 2200 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 2312 | \n",
" NaN | \n",
" 9E | \n",
" 3525 | \n",
" NaN | \n",
" LGA | \n",
" SYR | \n",
" NaN | \n",
" 198 | \n",
" 22 | \n",
" 0 | \n",
" 2013-10-01T02:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 336773 | \n",
" 2013 | \n",
" 9 | \n",
" 30 | \n",
" NaN | \n",
" 1210 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 1330 | \n",
" NaN | \n",
" MQ | \n",
" 3461 | \n",
" N535MQ | \n",
" LGA | \n",
" BNA | \n",
" NaN | \n",
" 764 | \n",
" 12 | \n",
" 10 | \n",
" 2013-09-30T16:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 336774 | \n",
" 2013 | \n",
" 9 | \n",
" 30 | \n",
" NaN | \n",
" 1159 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 1344 | \n",
" NaN | \n",
" MQ | \n",
" 3572 | \n",
" N511MQ | \n",
" LGA | \n",
" CLE | \n",
" NaN | \n",
" 419 | \n",
" 11 | \n",
" 59 | \n",
" 2013-09-30T15:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 336775 | \n",
" 2013 | \n",
" 9 | \n",
" 30 | \n",
" NaN | \n",
" 840 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 1020 | \n",
" NaN | \n",
" MQ | \n",
" 3531 | \n",
" N839MQ | \n",
" LGA | \n",
" RDU | \n",
" NaN | \n",
" 431 | \n",
" 8 | \n",
" 40 | \n",
" 2013-09-30T12:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
336776 rows × 19 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" year month day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time \\\n",
"0 2013 1 1 517.0 515 2.0 830.0 \n",
"1 2013 1 1 533.0 529 4.0 850.0 \n",
"2 2013 1 1 542.0 540 2.0 923.0 \n",
"3 2013 1 1 544.0 545 -1.0 1004.0 \n",
"4 2013 1 1 554.0 600 -6.0 812.0 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"336771 2013 9 30 NaN 1455 NaN NaN \n",
"336772 2013 9 30 NaN 2200 NaN NaN \n",
"336773 2013 9 30 NaN 1210 NaN NaN \n",
"336774 2013 9 30 NaN 1159 NaN NaN \n",
"336775 2013 9 30 NaN 840 NaN NaN \n",
"\n",
" sched_arr_time arr_delay carrier flight tailnum origin dest \\\n",
"0 819 11.0 UA 1545 N14228 EWR IAH \n",
"1 830 20.0 UA 1714 N24211 LGA IAH \n",
"2 850 33.0 AA 1141 N619AA JFK MIA \n",
"3 1022 -18.0 B6 725 N804JB JFK BQN \n",
"4 837 -25.0 DL 461 N668DN LGA ATL \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"336771 1634 NaN 9E 3393 NaN JFK DCA \n",
"336772 2312 NaN 9E 3525 NaN LGA SYR \n",
"336773 1330 NaN MQ 3461 N535MQ LGA BNA \n",
"336774 1344 NaN MQ 3572 N511MQ LGA CLE \n",
"336775 1020 NaN MQ 3531 N839MQ LGA RDU \n",
"\n",
" air_time distance hour minute time_hour \n",
"0 227.0 1400 5 15 2013-01-01T10:00:00Z \n",
"1 227.0 1416 5 29 2013-01-01T10:00:00Z \n",
"2 160.0 1089 5 40 2013-01-01T10:00:00Z \n",
"3 183.0 1576 5 45 2013-01-01T10:00:00Z \n",
"4 116.0 762 6 0 2013-01-01T11:00:00Z \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"336771 NaN 213 14 55 2013-09-30T18:00:00Z \n",
"336772 NaN 198 22 0 2013-10-01T02:00:00Z \n",
"336773 NaN 764 12 10 2013-09-30T16:00:00Z \n",
"336774 NaN 419 11 59 2013-09-30T15:00:00Z \n",
"336775 NaN 431 8 40 2013-09-30T12:00:00Z \n",
"\n",
"[336776 rows x 19 columns]"
]
},
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"from nycflights13 import flights as df_flights\n",
"df_flights"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "29a3c6d5",
"metadata": {},
"source": [
"# The DataFrame Object\n",
"\n",
"The variable `df_flights` above is a *DataFrame*; a way of storing data in Python.\n",
"\n",
"*Aside*: The DataFrame class is provided by the [Pandas](https://pandas.pydata.org/docs/index.html) package, but we will use [Grama](https://github.com/zdelrosario/py_grama) to work with DataFrames.\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "58b68692",
"metadata": {},
"source": [
"## Head and Tail\n",
"\n",
"Looking at an entire DataFrame is usually overwhelming; it is useful to be able to focus on a small subset of the data. One of our most basic tools is to get the first or last few rows of a DataFrame, which we can do with `DataFrame.head(n)` and `DataFrame.tail(n)`. These functions are called with the following syntax:\n",
"\n",
"```python\n",
"df_flights.head(10)\n",
"```\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "d1151e0b",
"metadata": {},
"source": [
"### __q1__ Get the tail of a DataFrame\n",
"\n",
"Get the last 10 rows of `df_flights`.\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "172f5752",
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" year | \n",
" month | \n",
" day | \n",
" dep_time | \n",
" sched_dep_time | \n",
" dep_delay | \n",
" arr_time | \n",
" sched_arr_time | \n",
" arr_delay | \n",
" carrier | \n",
" flight | \n",
" tailnum | \n",
" origin | \n",
" dest | \n",
" air_time | \n",
" distance | \n",
" hour | \n",
" minute | \n",
" time_hour | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 336766 | \n",
" 2013 | \n",
" 9 | \n",
" 30 | \n",
" 2240.0 | \n",
" 2250 | \n",
" -10.0 | \n",
" 2347.0 | \n",
" 7 | \n",
" -20.0 | \n",
" B6 | \n",
" 2002 | \n",
" N281JB | \n",
" JFK | \n",
" BUF | \n",
" 52.0 | \n",
" 301 | \n",
" 22 | \n",
" 50 | \n",
" 2013-10-01T02:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 336767 | \n",
" 2013 | \n",
" 9 | \n",
" 30 | \n",
" 2241.0 | \n",
" 2246 | \n",
" -5.0 | \n",
" 2345.0 | \n",
" 1 | \n",
" -16.0 | \n",
" B6 | \n",
" 486 | \n",
" N346JB | \n",
" JFK | \n",
" ROC | \n",
" 47.0 | \n",
" 264 | \n",
" 22 | \n",
" 46 | \n",
" 2013-10-01T02:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 336768 | \n",
" 2013 | \n",
" 9 | \n",
" 30 | \n",
" 2307.0 | \n",
" 2255 | \n",
" 12.0 | \n",
" 2359.0 | \n",
" 2358 | \n",
" 1.0 | \n",
" B6 | \n",
" 718 | \n",
" N565JB | \n",
" JFK | \n",
" BOS | \n",
" 33.0 | \n",
" 187 | \n",
" 22 | \n",
" 55 | \n",
" 2013-10-01T02:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 336769 | \n",
" 2013 | \n",
" 9 | \n",
" 30 | \n",
" 2349.0 | \n",
" 2359 | \n",
" -10.0 | \n",
" 325.0 | \n",
" 350 | \n",
" -25.0 | \n",
" B6 | \n",
" 745 | \n",
" N516JB | \n",
" JFK | \n",
" PSE | \n",
" 196.0 | \n",
" 1617 | \n",
" 23 | \n",
" 59 | \n",
" 2013-10-01T03:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 336770 | \n",
" 2013 | \n",
" 9 | \n",
" 30 | \n",
" NaN | \n",
" 1842 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 2019 | \n",
" NaN | \n",
" EV | \n",
" 5274 | \n",
" N740EV | \n",
" LGA | \n",
" BNA | \n",
" NaN | \n",
" 764 | \n",
" 18 | \n",
" 42 | \n",
" 2013-09-30T22:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 336771 | \n",
" 2013 | \n",
" 9 | \n",
" 30 | \n",
" NaN | \n",
" 1455 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 1634 | \n",
" NaN | \n",
" 9E | \n",
" 3393 | \n",
" NaN | \n",
" JFK | \n",
" DCA | \n",
" NaN | \n",
" 213 | \n",
" 14 | \n",
" 55 | \n",
" 2013-09-30T18:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 336772 | \n",
" 2013 | \n",
" 9 | \n",
" 30 | \n",
" NaN | \n",
" 2200 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 2312 | \n",
" NaN | \n",
" 9E | \n",
" 3525 | \n",
" NaN | \n",
" LGA | \n",
" SYR | \n",
" NaN | \n",
" 198 | \n",
" 22 | \n",
" 0 | \n",
" 2013-10-01T02:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 336773 | \n",
" 2013 | \n",
" 9 | \n",
" 30 | \n",
" NaN | \n",
" 1210 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 1330 | \n",
" NaN | \n",
" MQ | \n",
" 3461 | \n",
" N535MQ | \n",
" LGA | \n",
" BNA | \n",
" NaN | \n",
" 764 | \n",
" 12 | \n",
" 10 | \n",
" 2013-09-30T16:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 336774 | \n",
" 2013 | \n",
" 9 | \n",
" 30 | \n",
" NaN | \n",
" 1159 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 1344 | \n",
" NaN | \n",
" MQ | \n",
" 3572 | \n",
" N511MQ | \n",
" LGA | \n",
" CLE | \n",
" NaN | \n",
" 419 | \n",
" 11 | \n",
" 59 | \n",
" 2013-09-30T15:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 336775 | \n",
" 2013 | \n",
" 9 | \n",
" 30 | \n",
" NaN | \n",
" 840 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 1020 | \n",
" NaN | \n",
" MQ | \n",
" 3531 | \n",
" N839MQ | \n",
" LGA | \n",
" RDU | \n",
" NaN | \n",
" 431 | \n",
" 8 | \n",
" 40 | \n",
" 2013-09-30T12:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" year month day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time \\\n",
"336766 2013 9 30 2240.0 2250 -10.0 2347.0 \n",
"336767 2013 9 30 2241.0 2246 -5.0 2345.0 \n",
"336768 2013 9 30 2307.0 2255 12.0 2359.0 \n",
"336769 2013 9 30 2349.0 2359 -10.0 325.0 \n",
"336770 2013 9 30 NaN 1842 NaN NaN \n",
"336771 2013 9 30 NaN 1455 NaN NaN \n",
"336772 2013 9 30 NaN 2200 NaN NaN \n",
"336773 2013 9 30 NaN 1210 NaN NaN \n",
"336774 2013 9 30 NaN 1159 NaN NaN \n",
"336775 2013 9 30 NaN 840 NaN NaN \n",
"\n",
" sched_arr_time arr_delay carrier flight tailnum origin dest \\\n",
"336766 7 -20.0 B6 2002 N281JB JFK BUF \n",
"336767 1 -16.0 B6 486 N346JB JFK ROC \n",
"336768 2358 1.0 B6 718 N565JB JFK BOS \n",
"336769 350 -25.0 B6 745 N516JB JFK PSE \n",
"336770 2019 NaN EV 5274 N740EV LGA BNA \n",
"336771 1634 NaN 9E 3393 NaN JFK DCA \n",
"336772 2312 NaN 9E 3525 NaN LGA SYR \n",
"336773 1330 NaN MQ 3461 N535MQ LGA BNA \n",
"336774 1344 NaN MQ 3572 N511MQ LGA CLE \n",
"336775 1020 NaN MQ 3531 N839MQ LGA RDU \n",
"\n",
" air_time distance hour minute time_hour \n",
"336766 52.0 301 22 50 2013-10-01T02:00:00Z \n",
"336767 47.0 264 22 46 2013-10-01T02:00:00Z \n",
"336768 33.0 187 22 55 2013-10-01T02:00:00Z \n",
"336769 196.0 1617 23 59 2013-10-01T03:00:00Z \n",
"336770 NaN 764 18 42 2013-09-30T22:00:00Z \n",
"336771 NaN 213 14 55 2013-09-30T18:00:00Z \n",
"336772 NaN 198 22 0 2013-10-01T02:00:00Z \n",
"336773 NaN 764 12 10 2013-09-30T16:00:00Z \n",
"336774 NaN 419 11 59 2013-09-30T15:00:00Z \n",
"336775 NaN 431 8 40 2013-09-30T12:00:00Z "
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# TASK: Get the last 10 rows of df_flights\n",
"\n",
"df_flights.tail(10)\n",
"# solution-end"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "80d83804",
"metadata": {},
"source": [
"# Piping\n",
"\n",
"Often, when carrying out studies with data, we want to perform *multiple* operations on the same dataset. We could do this by assigning *intermediate variables*, such as a temporary DataFrame:\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "712a954b",
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" year | \n",
" month | \n",
" day | \n",
" dep_time | \n",
" sched_dep_time | \n",
" dep_delay | \n",
" arr_time | \n",
" sched_arr_time | \n",
" arr_delay | \n",
" carrier | \n",
" flight | \n",
" tailnum | \n",
" origin | \n",
" dest | \n",
" air_time | \n",
" distance | \n",
" hour | \n",
" minute | \n",
" time_hour | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 5 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 554.0 | \n",
" 558 | \n",
" -4.0 | \n",
" 740.0 | \n",
" 728 | \n",
" 12.0 | \n",
" UA | \n",
" 1696 | \n",
" N39463 | \n",
" EWR | \n",
" ORD | \n",
" 150.0 | \n",
" 719 | \n",
" 5 | \n",
" 58 | \n",
" 2013-01-01T10:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 555.0 | \n",
" 600 | \n",
" -5.0 | \n",
" 913.0 | \n",
" 854 | \n",
" 19.0 | \n",
" B6 | \n",
" 507 | \n",
" N516JB | \n",
" EWR | \n",
" FLL | \n",
" 158.0 | \n",
" 1065 | \n",
" 6 | \n",
" 0 | \n",
" 2013-01-01T11:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 557.0 | \n",
" 600 | \n",
" -3.0 | \n",
" 709.0 | \n",
" 723 | \n",
" -14.0 | \n",
" EV | \n",
" 5708 | \n",
" N829AS | \n",
" LGA | \n",
" IAD | \n",
" 53.0 | \n",
" 229 | \n",
" 6 | \n",
" 0 | \n",
" 2013-01-01T11:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 557.0 | \n",
" 600 | \n",
" -3.0 | \n",
" 838.0 | \n",
" 846 | \n",
" -8.0 | \n",
" B6 | \n",
" 79 | \n",
" N593JB | \n",
" JFK | \n",
" MCO | \n",
" 140.0 | \n",
" 944 | \n",
" 6 | \n",
" 0 | \n",
" 2013-01-01T11:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 558.0 | \n",
" 600 | \n",
" -2.0 | \n",
" 753.0 | \n",
" 745 | \n",
" 8.0 | \n",
" AA | \n",
" 301 | \n",
" N3ALAA | \n",
" LGA | \n",
" ORD | \n",
" 138.0 | \n",
" 733 | \n",
" 6 | \n",
" 0 | \n",
" 2013-01-01T11:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" year month day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time \\\n",
"5 2013 1 1 554.0 558 -4.0 740.0 \n",
"6 2013 1 1 555.0 600 -5.0 913.0 \n",
"7 2013 1 1 557.0 600 -3.0 709.0 \n",
"8 2013 1 1 557.0 600 -3.0 838.0 \n",
"9 2013 1 1 558.0 600 -2.0 753.0 \n",
"\n",
" sched_arr_time arr_delay carrier flight tailnum origin dest air_time \\\n",
"5 728 12.0 UA 1696 N39463 EWR ORD 150.0 \n",
"6 854 19.0 B6 507 N516JB EWR FLL 158.0 \n",
"7 723 -14.0 EV 5708 N829AS LGA IAD 53.0 \n",
"8 846 -8.0 B6 79 N593JB JFK MCO 140.0 \n",
"9 745 8.0 AA 301 N3ALAA LGA ORD 138.0 \n",
"\n",
" distance hour minute time_hour \n",
"5 719 5 58 2013-01-01T10:00:00Z \n",
"6 1065 6 0 2013-01-01T11:00:00Z \n",
"7 229 6 0 2013-01-01T11:00:00Z \n",
"8 944 6 0 2013-01-01T11:00:00Z \n",
"9 733 6 0 2013-01-01T11:00:00Z "
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# NOTE: No need to edit\n",
"df_tmp = df_flights.head(10) # Temporary DataFrame\n",
"df_tmp.tail(5)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "3dc5d2b5",
"metadata": {},
"source": [
"Alternatively, we could *chain* together calls:\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "35adc3f6",
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" year | \n",
" month | \n",
" day | \n",
" dep_time | \n",
" sched_dep_time | \n",
" dep_delay | \n",
" arr_time | \n",
" sched_arr_time | \n",
" arr_delay | \n",
" carrier | \n",
" flight | \n",
" tailnum | \n",
" origin | \n",
" dest | \n",
" air_time | \n",
" distance | \n",
" hour | \n",
" minute | \n",
" time_hour | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 5 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 554.0 | \n",
" 558 | \n",
" -4.0 | \n",
" 740.0 | \n",
" 728 | \n",
" 12.0 | \n",
" UA | \n",
" 1696 | \n",
" N39463 | \n",
" EWR | \n",
" ORD | \n",
" 150.0 | \n",
" 719 | \n",
" 5 | \n",
" 58 | \n",
" 2013-01-01T10:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 555.0 | \n",
" 600 | \n",
" -5.0 | \n",
" 913.0 | \n",
" 854 | \n",
" 19.0 | \n",
" B6 | \n",
" 507 | \n",
" N516JB | \n",
" EWR | \n",
" FLL | \n",
" 158.0 | \n",
" 1065 | \n",
" 6 | \n",
" 0 | \n",
" 2013-01-01T11:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 557.0 | \n",
" 600 | \n",
" -3.0 | \n",
" 709.0 | \n",
" 723 | \n",
" -14.0 | \n",
" EV | \n",
" 5708 | \n",
" N829AS | \n",
" LGA | \n",
" IAD | \n",
" 53.0 | \n",
" 229 | \n",
" 6 | \n",
" 0 | \n",
" 2013-01-01T11:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 557.0 | \n",
" 600 | \n",
" -3.0 | \n",
" 838.0 | \n",
" 846 | \n",
" -8.0 | \n",
" B6 | \n",
" 79 | \n",
" N593JB | \n",
" JFK | \n",
" MCO | \n",
" 140.0 | \n",
" 944 | \n",
" 6 | \n",
" 0 | \n",
" 2013-01-01T11:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 558.0 | \n",
" 600 | \n",
" -2.0 | \n",
" 753.0 | \n",
" 745 | \n",
" 8.0 | \n",
" AA | \n",
" 301 | \n",
" N3ALAA | \n",
" LGA | \n",
" ORD | \n",
" 138.0 | \n",
" 733 | \n",
" 6 | \n",
" 0 | \n",
" 2013-01-01T11:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" year month day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time \\\n",
"5 2013 1 1 554.0 558 -4.0 740.0 \n",
"6 2013 1 1 555.0 600 -5.0 913.0 \n",
"7 2013 1 1 557.0 600 -3.0 709.0 \n",
"8 2013 1 1 557.0 600 -3.0 838.0 \n",
"9 2013 1 1 558.0 600 -2.0 753.0 \n",
"\n",
" sched_arr_time arr_delay carrier flight tailnum origin dest air_time \\\n",
"5 728 12.0 UA 1696 N39463 EWR ORD 150.0 \n",
"6 854 19.0 B6 507 N516JB EWR FLL 158.0 \n",
"7 723 -14.0 EV 5708 N829AS LGA IAD 53.0 \n",
"8 846 -8.0 B6 79 N593JB JFK MCO 140.0 \n",
"9 745 8.0 AA 301 N3ALAA LGA ORD 138.0 \n",
"\n",
" distance hour minute time_hour \n",
"5 719 5 58 2013-01-01T10:00:00Z \n",
"6 1065 6 0 2013-01-01T11:00:00Z \n",
"7 229 6 0 2013-01-01T11:00:00Z \n",
"8 944 6 0 2013-01-01T11:00:00Z \n",
"9 733 6 0 2013-01-01T11:00:00Z "
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# NOTE: No need to edit\n",
"df_flights.head(10).tail(5)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "83adabd2",
"metadata": {},
"source": [
"Rather than these two approaches, using [grama](https://github.com/zdelrosario/py_grama) we can form a *data pipeline* using the pipe operator `>>`. The following code demonstrates the use of the pipe operator:\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "0e9039bd",
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" year | \n",
" month | \n",
" day | \n",
" dep_time | \n",
" sched_dep_time | \n",
" dep_delay | \n",
" arr_time | \n",
" sched_arr_time | \n",
" arr_delay | \n",
" carrier | \n",
" flight | \n",
" tailnum | \n",
" origin | \n",
" dest | \n",
" air_time | \n",
" distance | \n",
" hour | \n",
" minute | \n",
" time_hour | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 5 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 554.0 | \n",
" 558 | \n",
" -4.0 | \n",
" 740.0 | \n",
" 728 | \n",
" 12.0 | \n",
" UA | \n",
" 1696 | \n",
" N39463 | \n",
" EWR | \n",
" ORD | \n",
" 150.0 | \n",
" 719 | \n",
" 5 | \n",
" 58 | \n",
" 2013-01-01T10:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 555.0 | \n",
" 600 | \n",
" -5.0 | \n",
" 913.0 | \n",
" 854 | \n",
" 19.0 | \n",
" B6 | \n",
" 507 | \n",
" N516JB | \n",
" EWR | \n",
" FLL | \n",
" 158.0 | \n",
" 1065 | \n",
" 6 | \n",
" 0 | \n",
" 2013-01-01T11:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 557.0 | \n",
" 600 | \n",
" -3.0 | \n",
" 709.0 | \n",
" 723 | \n",
" -14.0 | \n",
" EV | \n",
" 5708 | \n",
" N829AS | \n",
" LGA | \n",
" IAD | \n",
" 53.0 | \n",
" 229 | \n",
" 6 | \n",
" 0 | \n",
" 2013-01-01T11:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 557.0 | \n",
" 600 | \n",
" -3.0 | \n",
" 838.0 | \n",
" 846 | \n",
" -8.0 | \n",
" B6 | \n",
" 79 | \n",
" N593JB | \n",
" JFK | \n",
" MCO | \n",
" 140.0 | \n",
" 944 | \n",
" 6 | \n",
" 0 | \n",
" 2013-01-01T11:00:00Z | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 2013 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 558.0 | \n",
" 600 | \n",
